You appear to be blocking our ads with an Ad Blocker. InactiveSearch depends on these ads to help cover our high server costs. Please add *.inactivesearch.com and *.inactivesearch.it to your ad blocker's whitelist. Thank you.

INVINCIBLE ts30.x3.international.travian.com

  • INVINCIBLE
  • BOBR Map
  • 37
  • ts30.x3.international.travian.com

(x|y) Деревня 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12
(9|72) 19| 766 0 766 0 766 0 766 0 766 0 766 0 766
(2|63) 10| 810 0 810 0 810 0 810 0 810 0 810 0 810
(6|63) 16| 414 0 414 0 414 0 414 0 414 0 414 +8 406
(5|62) 07| 554 0 554 0 554 0 554 0 554 +6 548 +10 538
(-2|61) 01| 919 0 919 0 919 0 919 0 919 0 919 0 919
(1|58) 06| 694 0 694 0 694 0 694 0 694 +50 644 0 644
(8|71) 18| 694 0 694 0 694 0 694 0 694 0 694 0 694
(-9|158) 00| 899 0 899 0 899 0 899 0 899 0 899 0 899
(-21|185) 26| 781 0 781 0 781 0 781 0 781 0 781 0 781
(-13|172) 02| 838 0 838 0 838 0 838 0 838 0 838 0 838
(-28|170) 03| 833 0 833 0 833 0 833 0 833 0 833 0 833
(9|66) 17| 754 0 754 0 754 0 754 0 754 0 754 0 754
(-5|61) 14| 902 0 902 0 902 0 902 0 902 0 902 0 902
(-28|165) 28| 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777
(-8|157) 04| 834 0 834 0 834 0 834 0 834 0 834 0 834
(-9|149) 21| 782 0 782 0 782 0 782 0 782 0 782 0 782
(-3|68) 30| 676 0 676 0 676 0 676 0 676 0 676 0 676
(-6|154) 05| 836 0 836 0 836 0 836 0 836 0 836 0 836
(-7|151) 22| 781 0 781 0 781 0 781 0 781 0 781 0 781
(-4|67) 29| 724 0 724 0 724 0 724 0 724 0 724 0 724
(-5|150) 08| 896 0 896 0 896 0 896 0 896 0 896 0 896
(7|62) 09| 501 0 501 0 501 0 501 0 501 +9 492 +9 483
(-16|159) 11| 840 0 840 0 840 0 840 0 840 0 840 0 840
(-18|167) 12| 815 0 815 0 815 0 815 0 815 0 815 0 815
(-23|166) 27| 750 0 750 0 750 0 750 0 750 0 750 0 750
(-6|68) 31| 689 0 689 0 689 0 689 0 689 0 689 0 689
(-3|163) 13| 808 0 808 0 808 0 808 0 808 0 808 0 808
(-3|61) 15| 803 0 803 0 803 0 803 0 803 0 803 0 803
(-26|167) 32| 716 0 716 0 716 0 716 0 716 0 716 +1 715
(-2|56) 20| 743 0 743 0 743 0 743 0 743 0 743 0 743
(-28|146) 23| 775 0 775 0 775 0 775 0 775 0 775 0 775
(-54|165) 24| 801 0 801 0 801 0 801 0 801 0 801 0 801
(-11|170) 25| 770 0 770 0 770 0 770 0 770 0 770 0 770
(-13|173) 33| 406 0 406 0 406 0 406 0 406 +4 402 0 402
(-3|151) 34| 360 0 360 0 360 0 360 0 360 +3 357 0 357
(-7|172) 35| 321 0 321 0 321 0 321 +4 317 +2 315 0 315
(-14|179) 36| 152 0 152 0 152 0 152 0 152 +4 148 +9 139
26,414 0 26,414 0 26,414 0 26,414 4 26,410 78 26,332 37 26,295