You appear to be blocking our ads with an Ad Blocker. InactiveSearch depends on these ads to help cover our high server costs. Please add *.inactivesearch.com and *.inactivesearch.it to your ad blocker's whitelist. Thank you.

海賊王 ts2.x1.asia.travian.com

  • 海賊王
  • Remi Map
  • 27
  • ts2.x1.asia.travian.com

(x|y) Деревня 22/08 21/08 20/08 19/08 18/08 17/08 16/08
(-51|-6) 09。多雷斯羅薩 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029
(-50|-6) 08。雷神島 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029
(-50|-7) 07。龐克哈薩特 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029
(-49|-7) 04。海賊島蜂巢 985 0 985 0 985 0 985 0 985 0 985 0 985
(-48|-7) 03。新世界 1055 0 1055 0 1055 0 1055 0 1055 0 1055 0 1055
(-49|-8) 06。艾德沃特 1021 0 1021 0 1021 0 1021 0 1021 0 1021 0 1021
(-48|-8) 05。和之國 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057
(-46|-8) 17。斯芬克斯 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 +2 998 +2 996
(-51|-9) 19。水先星島 880 0 880 0 880 0 880 +5 875 +2 873 +3 870
(-50|-9) 18。蛋頭 716 0 716 0 716 0 716 +5 711 +2 709 +3 706
(-49|-9) 10。格林比特 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029
(-48|-9) 12。普羅丹斯王國 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029 0 1029
(-47|-9) 22。賽肯島碼頭 1031 0 1031 0 1031 0 1031 +3 1028 0 1028 +3 1025
(-49|-10) 11。佐烏 1018 0 1018 0 1018 0 1018 0 1018 0 1018 0 1018
(-48|-10) 13。莫加洛王國 1012 0 1012 0 1012 0 1012 0 1012 0 1012 0 1012
(-49|-11) 14。卡萊·峇里島 994 0 994 0 994 0 994 +1 993 +1 992 0 992
(-48|-11) 21。終結點 535 0 535 0 535 0 535 +6 529 +3 526 +6 520
(-44|-12) 23。銀礦島 748 0 748 0 748 0 748 +4 744 +2 742 +4 738
(-52|-19) 26。德魯塔島 611 0 611 0 611 0 611 +4 607 +2 605 +4 601
(-63|-21) 15。布洛克柯利島 1044 0 1044 0 1044 0 1044 0 1044 0 1044 0 1044
(-49|-21) 27。沃爾福德 522 0 522 0 522 0 522 +6 516 +2 514 +4 510
(-40|-25) 16。杰爾馬王國 957 0 957 0 957 0 957 0 957 0 957 +4 953
(-70|-29) 01。拉乎德爾 1067 0 1067 0 1067 0 1067 0 1067 0 1067 +3 1064
(-40|-37) 25。監獄島 646 0 646 0 646 0 646 +4 642 +2 640 +4 636
(-52|-39) 24。艾利吉亞 714 0 714 0 714 0 714 +6 708 +2 706 +5 701
(-49|-39) 20。手掌島 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800
(-102|-42) 02。艾爾帕布 1015 0 1015 0 1015 0 1015 0 1015 0 1015 0 1015
24,573 0 24,573 0 24,573 0 24,573 44 24,529 20 24,509 45 24,464