You appear to be blocking our ads with an Ad Blocker. InactiveSearch depends on these ads to help cover our high server costs. Please add *.inactivesearch.com and *.inactivesearch.it to your ad blocker's whitelist. Thank you.

TURKS · ts5.x1.europe.travian.com

  • TURKS
  • 60
  • ts5.x1.europe.travian.com

Giocatore Pop Villaggi
ÖLÜMSÜZ KRAL 14,340 + 99 18
ÇELIK 13,927 + 105 16
GökTanrı 13,394 + 84 17
RAMHARAM 12,186 + 154 15
STIFLER BEY 12,182 + 111 16
BÖRTEÇİNE 11,956 + 235 16
YEÑIÇERI 10,895 + 100 14
RamHırsızı 10,870 + 49 14
BUKLETANRI 10,773 + 41 14
ALTIN ATLI 10,711 + 33 15
SICAK TÜRKLER 10,431 -77 14
KAPŞALON 9,991 + 54 14
TeCh 9,448 + 86 14
RandomName 9,391 + 100 13
MACAR GULAŞI 9,318 + 71 13
DönerMomson 8,998 + 139 13
Frawd 8,957 + 114 12
ÇAYSARAY 8,760 + 61 12
MIAGHY 8,556 + 126 11
YUSUF DIKEÇ 7,896 + 47 13
BAYRAM 7,614 + 46 11
OĞUZ KAĞAN 7,589 + 38 11
KEBABMASTER 7,293 + 46 10
BAYEZID 7,142 + 139 12
BEYAZ BIR AYGIR 6,971 + 61 11
RAHAT LOKUM 6,899 + 197 11
Alp Arslan 6,581 + 178 11
MULCHY 6,557 + 84 10
Axolotl 6,292 + 65 9
AslanMario 6,219 + 142 9
MickeyMouse 6,181 + 52 11
Ibrahim Pasha 6,028 + 115 11
AYRAN 5,937 + 44 10
Gazi Husrev 5,835 + 34 10
IMPERIUMBAY 5,633 + 87 10
KARTAL LUIGI 5,372 + 102 9
KELEŞOĞLAN 5,310 + 34 8
HALALHAMMER 5,223 + 60 9
AYDRUID 5,011 + 96 8
KURBAGAMAN 4,956 -24 9
Juanito 4,880 + 57 7
DONERSULTAN 4,861 + 20 7
KEBAB STRUDEL 4,704 + 46 7
AJAN BIR 4,469 + 67 7
BOZKURTLAR 4,420 + 12 6
Abu.haytham 4,063 + 48 8
Remoraid 3,976 + 84 7
ZENITÜRK 3,969 + 31 6
ÇÖPÇÜ 3,938 + 41 6
Alky 3,832 + 59 7
Sendika 3,813 + 16 6
HINDIKÖFTE 3,754 + 40 6
ZIRH 3,746 + 91 8
SIMA DOGU 3,713 + 219 7
DÜĞÜN VALSİ 3,626 + 81 6
InsaneWarrior 3,385 + 22 5
Papagaj 2,732 + 4 5
Kara 1,599 + 56 3
TURCIN 540 0 1
Burak 507 + 2 1
408,150 600