You appear to be blocking our ads with an Ad Blocker. InactiveSearch depends on these ads to help cover our high server costs. Please add *.inactivesearch.com and *.inactivesearch.it to your ad blocker's whitelist. Thank you.

Konnabis ts8.x1.europe.travian.com

  • Konnabis
  • NW Map
  • 30
  • ts8.x1.europe.travian.com

(x|y) Village 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12
(-23|140) 12 Mikä meininki 803 0 803 0 803 +3 800 0 800 0 800 0 800
(-20|136) 11 Leuka lattiassa 924 0 924 0 924 0 924 0 924 0 924 0 924
(-19|133) 25 Väsy 869 0 869 0 869 0 869 0 869 0 869 0 869
(-20|128) 08 Monimetallilamppu 790 0 790 0 790 +4 786 0 786 0 786 0 786
(-19|128) 14 Muilutettu Matti 824 0 824 0 824 0 824 0 824 0 824 0 824
(-20|127) 09 Iha siistii 788 0 788 0 788 +4 784 0 784 0 784 0 784
(-17|126) 03 Huittinen 902 0 902 0 902 0 902 0 902 0 902 0 902
(-19|125) 10 Kemiallinensieni 815 0 815 0 815 0 815 0 815 0 815 0 815
(-17|125) 02 Huttunen 1169 0 1169 0 1169 +6 1163 +2 1161 +2 1159 +6 1153
(-18|124) 04 Huiskula 819 0 819 0 819 0 819 0 819 0 819 0 819
(-13|124) 17 Secureboot 796 0 796 0 796 0 796 0 796 0 796 0 796
(-21|123) 07 Kaatis 923 0 923 0 923 0 923 0 923 0 923 0 923
(-20|123) 06 Pieris 781 0 781 0 781 0 781 0 781 0 781 0 781
(-17|123) 05 Nauris 783 0 783 0 783 +4 779 0 779 0 779 +3 776
(-20|122) 18 Ylisvahti 756 0 756 0 756 0 756 0 756 0 756 0 756
(-16|118) 15 Glom 954 0 954 0 954 0 954 0 954 0 954 0 954
(-22|116) 27 Lämärit 757 0 757 0 757 0 757 0 757 0 757 0 757
(-12|114) 30 End 482 +3 479 +2 477 +13 464 +4 460 +1 459 +7 452
(-17|103) 01 Huuhteluaine 920 0 920 0 920 0 920 0 920 0 920 0 920
(-17|101) 28 Lellu 780 0 780 0 780 +4 776 0 776 0 776 0 776
(-37|91) 29 The 645 +1 644 +2 642 +2 640 0 640 0 640 0 640
(-8|111) 13 Ruskeakastike 726 0 726 0 726 0 726 0 726 0 726 0 726
(-12|111) 16 Ratikka 815 0 815 0 815 0 815 0 815 0 815 0 815
(-8|131) 19 Tyrosiini 582 0 582 0 582 0 582 0 582 0 582 0 582
(-45|48) 20 Wonder Woman 751 0 751 0 751 0 751 0 751 0 751 0 751
(-45|45) 21 White Widow 693 0 693 0 693 0 693 0 693 0 693 0 693
(-20|151) 22 Mässyt 518 0 518 0 518 0 518 0 518 0 518 0 518
(-28|94) 23 Kassit 536 0 536 0 536 0 536 0 536 0 536 0 536
(-32|108) 24 Pussit 524 0 524 0 524 0 524 +2 522 0 522 0 522
(-10|93) 26 Kalanmaksa 536 0 536 0 536 0 536 0 536 0 536 0 536
22,961 4 22,957 4 22,953 40 22,913 8 22,905 3 22,902 16 22,886