You appear to be blocking our ads with an Ad Blocker. InactiveSearch depends on these ads to help cover our high server costs. Please add *.inactivesearch.com and *.inactivesearch.it to your ad blocker's whitelist. Thank you.

Hasbulla ts30.x3.international.travian.com

  • Hasbulla
  • BOBR Map
  • 30
  • ts30.x3.international.travian.com

(x|y) Village 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12
(-49|123) 04 Muskátli 1039 0 1039 0 1039 0 1039 0 1039 0 1039 0 1039
(-48|122) 02 Rózsa 934 0 934 0 934 0 934 0 934 0 934 0 934
(-67|155) 19 Dichandra 676 0 676 0 676 0 676 0 676 0 676 0 676
(-50|127) 09 Sakura 835 0 835 0 835 0 835 0 835 0 835 0 835
(-47|123) 03 Tulipán 873 0 873 0 873 0 873 0 873 0 873 0 873
(-69|135) 05 Lisianthus 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854
(-57|128) 11 Wisteria 909 0 909 0 909 0 909 0 909 0 909 0 909
(-74|136) 06 Primula 830 0 830 0 830 0 830 0 830 0 830 0 830
(-72|127) 07 Szegfű 830 0 830 0 830 0 830 0 830 0 830 0 830
(-48|123) 08 Krizantém 961 0 961 0 961 0 961 0 961 0 961 0 961
(-63|111) 24 Jácint 705 0 705 0 705 0 705 0 705 0 705 +4 701
(-46|120) 23 Jázmin 698 0 698 0 698 0 698 +6 692 +7 685 +3 682
(-45|127) 10 Liliom 774 0 774 0 774 0 774 0 774 0 774 0 774
(-66|123) 12 Aster 781 0 781 0 781 0 781 0 781 0 781 0 781
(-83|133) 13 Nárcisz 764 0 764 0 764 0 764 0 764 0 764 0 764
(-45|122) 22 Bakopa 806 0 806 0 806 +7 799 0 799 0 799 0 799
(-51|124) 14 Limonium 951 0 951 0 951 0 951 0 951 0 951 0 951
(-53|123) 15 Begónia 961 0 961 0 961 0 961 0 961 0 961 0 961
(-49|125) 16 Vinka 840 0 840 0 840 0 840 0 840 0 840 0 840
(-59|124) 17 Sanvitalia 762 0 762 0 762 0 762 0 762 0 762 0 762
(-68|133) 18 Cosmos 661 0 661 0 661 0 661 0 661 0 661 0 661
(-70|155) 21 Ibolya 834 0 834 0 834 0 834 +27 807 +4 803 0 803
(-51|43) 26 Krókusz 446 0 446 0 446 0 446 0 446 0 446 0 446
(-50|43) 28 Levendula 459 0 459 0 459 0 459 0 459 0 459 0 459
(-49|43) 25 Gerbera 468 0 468 0 468 0 468 0 468 0 468 0 468
(-49|42) 27 Priscilla 451 0 451 0 451 0 451 0 451 0 451 0 451
(-50|41) 29 Asztromélia 456 0 456 0 456 0 456 0 456 0 456 0 456
(-49|44) 30 Orgona 436 0 436 0 436 0 436 0 436 0 436 0 436
(-51|45) 32 Sétányrózsa 317 0 317 0 317 0 317 0 317 0 317 0 317
(-50|45) 31 Bársonyvirág 339 0 339 0 339 0 339 0 339 0 339 0 339
21,650 0 21,650 0 21,650 7 21,643 33 21,610 11 21,599 7 21,592